第六章 色彩的心理感覺
測驗日期: 100/04/07 測驗班級:廣一甲 測驗人數:37人(男生10人 女生27人)
◎課程方面來討論:
1. 你能夠分辨寒暖色、後退色、中性色的差異。 | 是33 89% | 否0 | 普通4 11% |
2. 你能夠分辨輕色與重色,華麗色與樸素色差異 。 | 是34 91% | 否0 | 普通3 9% |
3. 你能夠排序出明視度最高到最低的10組配色。 | 是11 29% | 否5 15% | 普21 56% |
4. 你能夠針對性別、年齡需求選出適當的配色。 | 是21 56% | 否0 | 普通17 44% |
5. 你能夠寫出中國傳統色彩與方位代表。 | 是31 83% | 否1 4% | 普通5 13% |
6. 你能夠寫出五個以上各顏色所代表的具象聯想。 | 是35 94% | 否0 | 普通2 6% |
7. 你能夠寫出五個以上各顏色所代表的抽象聯想。 | 是26 70% | 否0 | 普通11 30% |
8. 你能判別國劇臉譜各顏色的代表性格。 | 是18 50% | 否4 11% | 普通14 39% |
9. 你能夠清楚分辨伊登和比練所提出的色彩形狀關係。 | 是17 47% | 否4 12% | 普通15 41% |
10.你能夠清楚分辨康丁斯基所提出的色彩角度與感覺關係。 | 是11 31% | 否8 23% | 普通16 46% |
● 技能方面來討論:
1.你能夠清楚掌握酸甜苦辣、春夏秋冬、喜怒哀樂的配色效果。 | 是18 48% | 否2 6% | 普通17 46% |
2.你能夠掌握廣告顏料的性質,調出適當的色彩濃度 。 | 是9 24% | 否4 12% | 普通24 64% |
3.你在貼膠膜上色時能減少滲透的機率。 | 是11 29% | 否2 7% | 普通24 64% |
4.你能夠畫出平塗均勻的色塊。 | 是11 29% | 否2 7% | 普通24 64% |
5.實作課程你能夠保持作業畫面的乾淨 。 | 是11 29% | 否5 17% | 普通21 57% |
6.你能準時繳交作業。 | 是16 43% | 否6 17% | 普通15 40% |
7.目前上課為止,我對我色彩原理學科成績(考試)感到滿意。 | 是9 24% | 否3 12% | 普通25 67% |
8.目前上課為止,我對我色彩原理術科作業成績感到滿意。 | 是5 13% | 否5 15% | 普通27 72% |
分析結果:
1.技能效能滿意度偏低,大多落在普通,表示成效在中間部份。
2.課程方面:第3.9.17低於50%,當成日後課程複習加強重點。
3.色彩意象(01.02.05.06),可知同學對於色彩意象有基本的了解。
沒有留言:
張貼留言